Nurburgring · Rennen
Vorfall melden| Pos | Fahrer | Runden | Beste Runde | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡徐 坤 | 10 | 1:57.667 | 20:03.844 |
| 2 | Hoffer Akos | 10 | 1:58.470 | +12.599 |
| 3 | Joao Matheus | 10 | 1:57.385 | +16.102 |
| 4 | Rhett Allen | 10 | 2:02.312 | +67.119 |
| 5 | Ragdoll G | 10 | 2:02.590 | +85.291 |
| 6 | Ruslan Borisov | 9 | 2:01.377 | +1 Runden |
| 7 | Chris Langley | 5 | — | +5 Runden |
| 8 | LongSkr longskr | 2 | — | +8 Runden |
| 9 | Garfield Wong | 2 | — | +8 Runden |
| 10 | Tim8787 Huang | 1 | 2:08.047 | +9 Runden |
| 11 | krackenberger mael | 0 | — | Nicht gestartet |
| 12 | yy Y | 0 | — | Nicht gestartet |
| 13 | Laurent Marcel | 0 | — | Nicht gestartet |
| 14 | Hoffer Akos | 0 | — | Nicht gestartet |
| 15 | Artem Chubrik | 0 | — | Nicht gestartet |
| 16 | lee ghost | 0 | — | Nicht gestartet |
| 17 | Mystic Kitty | 0 | — | Nicht gestartet |
| 18 | EMMEY D | 0 | — | Nicht gestartet |
| 19 | Brain Lee | 0 | — | Nicht gestartet |
| 20 | NA NA | 0 | — | Nicht gestartet |
| 21 | Luis Lenz | 0 | — | Nicht gestartet |
| 22 | Lorenzo Agostani | 0 | — | Nicht gestartet |
| 23 | Tim8787 Huang | 0 | — | Nicht gestartet |
| 24 | ravis T | 6 | 2:01.377 | +4 Runden |
Positionen pro Runde
Strafen
| Fahrer | Strafe | Grund | Runde | Absolviert |
|---|---|---|---|---|
| ravis T | Disqualifiziert | WrongWay | 5 | — |
Rundenzeiten
1. 蔡徐 坤 · 10 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.135 | 1:00.512 | 44.655 | 17.967 |
| 2 | 1:59.460 | 56.987 | 44.465 | 18.007 |
| 3 | 1:58.835 | 56.630 | 44.472 | 17.732 |
| 4 | 1:58.870 | 56.715 | 44.220 | 17.935 |
| 5 | 1:59.032 | 56.947 | 44.162 | 17.922 |
| 6 | 2:00.420 | 58.260 | 44.387 | 17.772 |
| 7 | 1:58.330 | 56.705 | 44.022 | 17.602 |
| 8 | 1:58.940 | 56.950 | 44.232 | 17.757 |
| 9 | 1:57.667 | 56.197 | 43.910 | 17.560 |
| 10 | 2:07.030 | 57.507 | 45.160 | 24.362 |
2. Hoffer Akos · 10 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.527 | 1:01.292 | 45.517 | 17.717 |
| 2 | 1:59.822 | 57.555 | 44.560 | 17.707 |
| 3 | 1:58.627 | 56.477 | 44.470 | 17.680 |
| 4 | 1:59.442 | 57.055 | 44.537 | 17.850 |
| 5 | 1:59.137 | 57.195 | 44.387 | 17.555 |
| 6 | 1:58.995 | 57.015 | 44.100 | 17.880 |
| 7 | 2:12.692 | 1:09.150 | 45.597 | 17.945 |
| 8 | 1:59.345 | 57.150 | 44.585 | 17.610 |
| 9 | 1:58.470 | 56.677 | 44.167 | 17.625 |
| 10 | 2:03.585 | 59.885 | 46.105 | 17.595 |
3. Joao Matheus · 10 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19.077 | 1:08.782 | 47.840 | 22.455 |
| 2 | 2:12.865 | 1:00.590 | 54.225 | 18.050 |
| 3 | 1:58.415 | 56.877 | 44.190 | 17.347 |
| 4 | 1:59.430 | 57.140 | 44.877 | 17.412 |
| 5 | 1:57.385 | 55.960 | 43.955 | 17.470 |
| 6 | 1:58.172 | 56.907 | 43.842 | 17.422 |
| 7 | 1:58.510 | 56.377 | 44.460 | 17.672 |
| 8 | 1:57.935 | 56.250 | 44.132 | 17.552 |
| 9 | 1:58.012 | 56.450 | 44.032 | 17.530 |
| 10 | 1:58.532 | 56.722 | 44.140 | 17.670 |
4. Rhett Allen · 10 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.372 | 1:01.812 | 48.735 | 18.825 |
| 2 | 2:07.790 | 58.747 | 49.862 | 19.180 |
| 3 | 2:06.195 | 58.725 | 48.192 | 19.277 |
| 4 | 2:10.030 | 1:04.227 | 46.845 | 18.957 |
| 5 | 2:04.427 | 58.225 | 47.337 | 18.865 |
| 6 | 2:04.650 | 58.352 | 47.142 | 19.155 |
| 7 | 2:05.787 | 59.645 | 47.045 | 19.097 |
| 8 | 2:14.140 | 1:08.032 | 47.097 | 19.010 |
| 9 | 2:03.085 | 58.500 | 46.290 | 18.295 |
| 10 | 2:02.312 | 58.715 | 45.080 | 18.517 |
5. Ragdoll G · 10 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:14.827 | 1:05.120 | 49.880 | 19.827 |
| 2 | 2:17.987 | 1:09.592 | 48.087 | 20.307 |
| 3 | 2:08.765 | 59.992 | 48.710 | 20.062 |
| 4 | 2:08.522 | 1:00.775 | 48.245 | 19.502 |
| 5 | 2:11.970 | 1:02.692 | 48.965 | 20.312 |
| 6 | 2:06.520 | 59.782 | 47.322 | 19.415 |
| 7 | 2:06.755 | 1:00.067 | 47.455 | 19.232 |
| 8 | 2:04.792 | 59.140 | 46.592 | 19.060 |
| 9 | 2:02.590 | 58.572 | 45.715 | 18.302 |
| 10 | 2:03.020 | 58.705 | 45.760 | 18.555 |
6. Ruslan Borisov · 9 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:57.950 | 1:08.235 | 53.552 | 56.162 |
| 2 | 4:17.232 | 3:13.147 | 45.265 | 18.820 |
| 3 | 2:02.185 | 58.037 | 45.777 | 18.370 |
| 4 | 2:01.377 | 57.917 | 45.295 | 18.165 |
| 5 | 2:02.372 | 58.552 | 45.617 | 18.202 |
| 6 | 2:02.482 | 58.930 | 45.337 | 18.215 |
| 7 | 2:03.497 | 1:00.255 | 45.497 | 17.745 |
| 8 | 2:01.790 | 57.542 | 45.642 | 18.605 |
| 9 | 2:02.937 | 59.315 | 45.365 | 18.257 |
7. Chris Langley · 5 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19.367 | 1:08.997 | 51.795 | 18.575 |
| 2 | 4:07.355 | 1:01.222 | 2:48.047 | 18.085 |
| 3 | 2:01.342 | 58.400 | 45.082 | 17.860 |
| 4 | 2:02.887 | 1:00.457 | 44.797 | 17.632 |
| 5 | 2:00.517 | 57.615 | 45.080 | 17.822 |
8. LongSkr longskr · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:14.517 | 1:06.612 | 48.462 | 19.442 |
| 2 | 2:12.285 | 1:03.825 | 48.067 | 20.392 |
9. Garfield Wong · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:06.661 | 3:02.151 | 45.985 | 18.525 |
| 2 | 2:02.677 | 58.200 | 45.590 | 18.887 |
10. Tim8787 Huang · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.047 | 1:02.985 | 46.132 | 18.930 |
24. ravis T · 6 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33:44.667 | 32:41.365 | 45.432 | 17.870 |
| 2 | 2:04.532 | 1:01.625 | 45.250 | 17.657 |
| 3 | 2:03.540 | 59.845 | 45.475 | 18.220 |
| 4 | 2:01.377 | 57.730 | 45.507 | 18.140 |
| 5 | 2:02.915 | 58.162 | 45.765 | 18.987 |
| 6 | 2:20.637 | 59.157 | 1:03.575 | 17.905 |