Nurburgring · Qualifying
Vorfall melden| Pos | Fahrer | Runden | Beste Runde | Abstand (beste Runde) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jose bonilla | 2 | 1:58.790 | |
| 2 | Johann Valdes | 3 | 1:59.460 | +0.670 |
| 3 | 林 123 | 4 | 1:59.852 | +1.062 |
| 4 | sung yeunho | 2 | 2:00.180 | +1.390 |
| 5 | Louis Bouchard | 2 | 2:00.292 | +1.502 |
| 6 | ultra sunny | 4 | 2:01.832 | +3.042 |
| 7 | henry bonilla | 3 | 2:01.962 | +3.172 |
| 8 | Angle TNT | 4 | 2:02.265 | +3.475 |
| 9 | jl H | 2 | 2:05.632 | +6.842 |
| 10 | Max Klinger | 0 | — | — |
| 11 | Kinson Chiu | 0 | — | — |
| 12 | Tanasap Songsawang | 0 | — | — |
| 13 | Weihao Qi | 0 | — | — |
| 14 | 骥 CHEN | 0 | — | — |
| 15 | naichao zhangnaichao | 0 | — | — |
| 16 | Anderson Esteves | 0 | — | — |
| 17 | 林 123 | 0 | — | — |
| 18 | Jacob RACING | 3 | — | — |
| 19 | gravier goudron | 2 | — | — |
| 20 | john smith | 3 | — | — |
| 21 | PUI IEONG | 0 | — | — |
Rundenzeiten
1. jose bonilla · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.775 | 57.277 | 44.637 | 17.860 |
| 2 | 1:58.790 | 56.575 | 44.455 | 17.760 |
2. Johann Valdes · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.612 | 57.657 | 46.792 | 19.162 |
| 2 | 2:00.565 | 57.782 | 45.562 | 17.220 |
| 3 | 1:59.460 | 57.337 | 44.585 | 17.537 |
3. 林 123 · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.852 | 57.205 | 45.072 | 17.575 |
| 2 | 2:00.480 | 56.690 | 45.915 | 17.875 |
| 3 | 1:58.277 | 56.475 | 44.145 | 17.657 |
| 4 | 1:59.332 | 56.677 | 44.990 | 17.665 |
4. sung yeunho · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.180 | 57.090 | 44.782 | 18.307 |
| 2 | 2:13.942 | 1:02.227 | 53.472 | 18.242 |
5. Louis Bouchard · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.292 | 57.370 | 45.017 | 17.905 |
| 2 | 2:01.000 | 57.512 | 45.260 | 18.227 |
6. ultra sunny · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.832 | 58.190 | 45.477 | 18.165 |
| 2 | 2:02.752 | 58.762 | 45.785 | 18.205 |
| 3 | 2:03.462 | 59.427 | 45.597 | 18.437 |
| 4 | 2:02.530 | 57.780 | 45.865 | 18.885 |
7. henry bonilla · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.442 | 59.952 | 45.965 | 18.525 |
| 2 | 2:04.152 | 59.127 | 46.382 | 18.642 |
| 3 | 2:01.962 | 58.060 | 45.247 | 18.655 |
8. Angle TNT · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.887 | 58.762 | 46.275 | 18.850 |
| 2 | 2:02.265 | 58.362 | 45.617 | 18.285 |
| 3 | 2:03.987 | 58.122 | 45.992 | 19.872 |
| 4 | 2:11.360 | 59.275 | 45.780 | 26.305 |
9. jl H · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.632 | 58.460 | 46.440 | 20.732 |
| 2 | 2:10.980 | 1:06.212 | 46.272 | 18.495 |
18. Jacob RACING · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.487 | 1:00.375 | 46.690 | 25.422 |
| 2 | 2:04.157 | 58.427 | 46.385 | 19.345 |
| 3 | 2:05.992 | 1:00.335 | 46.977 | 18.680 |
19. gravier goudron · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.182 | 1:01.570 | 50.015 | 19.597 |
| 2 | 2:17.872 | 1:02.190 | 56.765 | 18.917 |
20. john smith · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.365 | 58.395 | 46.487 | 18.482 |
| 2 | 2:11.752 | 1:08.265 | 44.950 | 18.537 |
| 3 | 2:01.712 | 58.222 | 45.275 | 18.215 |