Nurburgring · Rennen
Vorfall melden| Pos | Fahrer | Runden | Beste Runde | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Sablonski | 10 | 1:59.060 | 20:08.105 |
| 2 | Jason Lin | 10 | 1:58.125 | +1.992 |
| 3 | Sauber Chen | 10 | 2:02.570 | +37.789 |
| 4 | 林 123 | 10 | 1:59.305 | +67.719 |
| 5 | ssssssssj sun | 9 | 2:07.012 | +1 Runden |
| 6 | Gabor Ferenczi | 9 | 2:01.107 | +1 Runden |
| 7 | Fynn Ackermann | 7 | 2:01.162 | +3 Runden |
| 8 | William Schimanski | 6 | 1:57.867 | +4 Runden |
| 9 | Ashrani Ariff | 5 | 2:01.875 | +5 Runden |
| 10 | Yamiro TH | 4 | 2:06.662 | +6 Runden |
| 11 | mekhi rigby | 1 | — | +9 Runden |
| 12 | James DAMMIT | 1 | 2:05.665 | +9 Runden |
| 13 | Bartosz Bomba | 1 | — | +9 Runden |
| 14 | gt s | 0 | — | Nicht gestartet |
| 15 | 山 耳 | 0 | — | Nicht gestartet |
| 16 | takashi jinno | 0 | — | Nicht gestartet |
| 17 | Jonas Kurth | 0 | — | Nicht gestartet |
| 18 | Panos Korikis | OLR | 0 | — | Nicht gestartet |
| 19 | 木 林 | 10 | — | +22.766 |
Positionen pro Runde
Strafen
| Fahrer | Strafe | Grund | Runde |
|---|---|---|---|
| Gabor Ferenczi | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 1 |
| Gabor Ferenczi | None | Cutting | 0 |
| mekhi rigby | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 0 |
| 林 123 | StopAndGo_10 | Cutting | 9 |
| 木 林 | Disqualified | WrongWay | 9 |
| 林 123 | PostRaceTime nach dem Rennen | Cutting | 0 |
Rundenzeiten
1. Marvin Sablonski · 10 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.920 | 1:03.122 | 50.967 | 17.830 |
| 2 | 2:00.337 | 57.297 | 44.595 | 18.445 |
| 3 | 1:59.195 | 57.115 | 43.945 | 18.135 |
| 4 | 1:59.060 | 57.265 | 44.172 | 17.622 |
| 5 | 1:59.325 | 56.822 | 44.382 | 18.120 |
| 6 | 2:00.097 | 57.707 | 44.575 | 17.815 |
| 7 | 1:59.785 | 57.237 | 44.680 | 17.867 |
| 8 | 1:59.505 | 57.325 | 44.670 | 17.510 |
| 9 | 1:59.950 | 57.820 | 44.320 | 17.810 |
| 10 | 1:59.070 | 56.705 | 44.487 | 17.877 |
2. Jason Lin · 10 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.657 | 1:00.672 | 44.282 | 17.702 |
| 2 | 1:57.970 | 56.595 | 43.777 | 17.597 |
| 3 | 2:00.130 | 56.617 | 45.065 | 18.447 |
| 4 | 2:05.710 | 58.552 | 44.945 | 22.212 |
| 5 | 2:01.005 | 57.907 | 44.950 | 18.147 |
| 6 | 2:05.427 | 1:03.085 | 44.615 | 17.727 |
| 7 | 2:01.840 | 59.177 | 45.065 | 17.597 |
| 8 | 1:58.892 | 56.855 | 43.975 | 18.062 |
| 9 | 1:58.585 | 56.692 | 44.500 | 17.392 |
| 10 | 1:58.125 | 56.560 | 44.170 | 17.395 |
3. Sauber Chen · 10 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:58.000 | 4:52.155 | 47.432 | 18.412 |
| 2 | 2:05.202 | 59.342 | 47.450 | 18.410 |
| 3 | 2:03.985 | 58.587 | 47.305 | 18.092 |
| 4 | 2:03.452 | 58.077 | 46.802 | 18.572 |
| 5 | 2:02.570 | 59.152 | 45.487 | 17.930 |
| 6 | 2:01.800 | 57.597 | 45.735 | 18.467 |
| 7 | 2:03.955 | 57.777 | 47.860 | 18.317 |
| 8 | 2:02.830 | 58.987 | 45.532 | 18.310 |
| 9 | 2:01.015 | 58.100 | 45.032 | 17.882 |
| 10 | 2:02.677 | 59.430 | 45.055 | 18.192 |
4. 林 123 · 10 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.932 | 1:02.667 | 46.610 | 17.655 |
| 2 | 1:59.640 | 57.217 | 44.625 | 17.797 |
| 3 | 1:58.910 | 56.740 | 44.630 | 17.540 |
| 4 | 1:59.305 | 56.322 | 43.967 | 19.015 |
| 5 | 2:03.270 | 1:00.357 | 44.745 | 18.167 |
| 6 | 1:59.062 | 56.822 | 44.760 | 17.480 |
| 7 | 2:14.255 | 57.397 | 56.947 | 19.910 |
| 8 | 1:59.292 | 56.467 | 44.762 | 18.062 |
| 9 | 1:59.575 | 57.085 | 44.217 | 18.272 |
| 10 | 2:14.567 | 1:07.555 | 45.410 | 21.602 |
5. ssssssssj sun · 9 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19.985 | 1:09.307 | 51.357 | 19.320 |
| 2 | 2:14.632 | 1:03.950 | 51.052 | 19.630 |
| 3 | 2:12.570 | 1:01.487 | 51.290 | 19.792 |
| 4 | 2:09.147 | 1:01.052 | 48.005 | 20.090 |
| 5 | 2:09.592 | 1:00.152 | 49.757 | 19.682 |
| 6 | 2:12.665 | 1:00.925 | 52.852 | 18.887 |
| 7 | 2:24.775 | 1:00.415 | 1:04.362 | 19.997 |
| 8 | 2:07.012 | 1:00.127 | 47.430 | 19.455 |
| 9 | 2:10.230 | 1:02.245 | 48.860 | 19.125 |
6. Gabor Ferenczi · 9 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:21.007 | 1:05.022 | 49.027 | 26.957 |
| 2 | 3:19.237 | 2:05.500 | 46.895 | 26.842 |
| 3 | 3:01.812 | 1:57.362 | 45.985 | 18.465 |
| 4 | 2:02.350 | 58.332 | 45.980 | 18.037 |
| 5 | 2:01.107 | 57.910 | 45.185 | 18.012 |
| 6 | 2:01.902 | 57.820 | 45.630 | 18.452 |
| 7 | 2:02.037 | 58.272 | 45.520 | 18.245 |
| 8 | 2:01.755 | 58.265 | 45.555 | 17.935 |
| 9 | 2:02.137 | 58.350 | 45.370 | 18.417 |
7. Fynn Ackermann · 7 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:18.798 | 3:12.221 | 48.245 | 18.332 |
| 2 | 2:02.517 | 58.330 | 45.770 | 18.417 |
| 3 | 2:03.690 | 59.830 | 45.150 | 18.710 |
| 4 | 2:02.435 | 58.637 | 45.527 | 18.270 |
| 5 | 2:01.162 | 57.517 | 45.587 | 18.057 |
| 6 | 2:03.282 | 57.975 | 46.140 | 19.167 |
| 7 | 2:05.960 | 1:01.427 | 46.240 | 18.292 |
8. William Schimanski · 6 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:08.986 | 3:05.993 | 45.077 | 17.915 |
| 2 | 1:59.645 | 57.100 | 44.605 | 17.940 |
| 3 | 2:01.057 | 58.145 | 45.332 | 17.580 |
| 4 | 1:57.867 | 56.362 | 44.087 | 17.417 |
| 5 | 1:58.912 | 57.135 | 44.392 | 17.385 |
| 6 | 1:58.550 | 56.410 | 44.530 | 17.610 |
9. Ashrani Ariff · 5 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:30.928 | 3:26.363 | 46.307 | 18.257 |
| 2 | 2:02.072 | 57.847 | 45.260 | 18.965 |
| 3 | 1:59.855 | 57.722 | 44.202 | 17.930 |
| 4 | 2:01.875 | 57.695 | 45.537 | 18.642 |
| 5 | 1:59.682 | 56.990 | 44.587 | 18.105 |
10. Yamiro TH · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.662 | 1:01.017 | 45.097 | 20.547 |
| 2 | 2:10.285 | 1:00.470 | 45.492 | 24.322 |
| 3 | 2:05.600 | 58.960 | 48.157 | 18.482 |
| 4 | 2:07.290 | 59.355 | 47.090 | 20.845 |
11. mekhi rigby · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:31.651 | 3:25.673 | 47.077 | 18.900 |
12. James DAMMIT · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.665 | 1:00.827 | 46.002 | 18.835 |
13. Bartosz Bomba · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:15.213 | 3:09.343 | 45.752 | 20.117 |
19. 木 林 · 10 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.380 | 1:04.290 | 49.010 | 18.080 |
| 2 | 2:00.377 | 57.455 | 44.962 | 17.960 |
| 3 | 2:01.150 | 57.920 | 44.897 | 18.332 |
| 4 | 2:01.272 | 57.817 | 45.372 | 18.082 |
| 5 | 2:01.095 | 57.955 | 44.912 | 18.227 |
| 6 | 2:00.057 | 57.345 | 44.722 | 17.990 |
| 7 | 2:06.425 | 1:01.932 | 45.845 | 18.647 |
| 8 | 2:01.015 | 57.702 | 45.485 | 17.827 |
| 9 | 2:03.775 | 1:00.010 | 45.860 | 17.905 |
| 10 | 2:03.050 | 58.812 | 45.700 | 18.537 |