Barcelona · Qualifying
Vorfall melden| Pos | Fahrer | Runden | Beste Runde | Abstand (beste Runde) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregory Wan | 2 | 1:46.685 | |
| 2 | 塔潘 維斯 | 3 | 1:51.162 | +4.477 |
| 3 | kai y | 5 | 1:52.200 | +5.515 |
| 4 | putt way | 7 | 1:52.975 | +6.290 |
| 5 | Walker Dream | 7 | 1:53.205 | +6.520 |
| 6 | 666 Lin | 3 | 1:54.535 | +7.850 |
| 7 | HSIN HUNG KUO | 4 | 1:56.425 | +9.740 |
| 8 | 塔潘 維斯 | 0 | — | — |
| 9 | 宝 马 | 0 | — | — |
| 10 | kurva hermna | 0 | — | — |
| 11 | leclerc BOT | 6 | — | — |
| 12 | 卓轩 李 | 0 | — | — |
| 13 | 湛淏 周 | 0 | — | — |
| 14 | Rafael Albert | 2 | — | — |
| 15 | lee j | 0 | — | — |
| 16 | FYYKJ . | 0 | — | — |
| 17 | Gary Orsum | 0 | — | — |
| 18 | Eldar Issumer | 0 | — | — |
| 19 | Max Yang | 0 | — | — |
| 20 | chris lol | 0 | — | — |
| 21 | ken ny | 0 | — | — |
Rundenzeiten
1. Gregory Wan · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.685 | 29.790 | 41.247 | 35.647 |
| 2 | 1:47.427 | 29.875 | 41.320 | 36.232 |
2. 塔潘 維斯 · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.080 | 31.572 | 43.085 | 37.422 |
| 2 | 1:51.935 | 31.232 | 42.880 | 37.822 |
| 3 | 1:51.162 | 30.980 | 42.250 | 37.932 |
3. kai y · 5 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.925 | 31.200 | 42.815 | 37.910 |
| 2 | 1:52.875 | 31.580 | 42.975 | 38.320 |
| 3 | 1:50.367 | 30.497 | 41.937 | 37.932 |
| 4 | 1:53.832 | 30.595 | 43.057 | 40.180 |
| 5 | 1:52.200 | 31.165 | 42.907 | 38.127 |
4. putt way · 7 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.885 | 32.012 | 44.485 | 38.387 |
| 2 | 1:54.315 | 32.222 | 42.867 | 39.225 |
| 3 | 1:53.872 | 30.902 | 44.030 | 38.940 |
| 4 | 2:10.237 | 48.567 | 42.760 | 38.910 |
| 5 | 1:54.110 | 31.270 | 44.407 | 38.432 |
| 6 | 1:54.690 | 32.492 | 43.515 | 38.682 |
| 7 | 1:52.975 | 31.555 | 43.340 | 38.080 |
5. Walker Dream · 7 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.205 | 31.765 | 43.062 | 38.377 |
| 2 | 1:53.005 | 31.755 | 42.777 | 38.472 |
| 3 | 2:17.655 | 56.417 | 43.090 | 38.147 |
| 4 | 1:58.405 | 31.275 | 46.155 | 40.975 |
| 5 | 2:06.170 | 31.925 | 45.795 | 48.450 |
| 6 | 2:59.887 | 1:37.225 | 43.675 | 38.987 |
| 7 | 1:53.317 | 32.182 | 42.792 | 38.342 |
6. 666 Lin · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.422 | 32.615 | 46.252 | 37.555 |
| 2 | 1:55.215 | 32.442 | 44.275 | 38.497 |
| 3 | 1:54.535 | 31.792 | 43.332 | 39.410 |
7. HSIN HUNG KUO · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.917 | 31.937 | 45.290 | 40.690 |
| 2 | 1:56.425 | 31.867 | 44.652 | 39.905 |
| 3 | 2:01.622 | 32.085 | 52.727 | 36.810 |
| 4 | 2:01.965 | 32.132 | 45.182 | 44.650 |
11. leclerc BOT · 6 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17.667 | 36.140 | 54.675 | 46.852 |
| 2 | 2:15.740 | 40.250 | 50.850 | 44.640 |
| 3 | 2:06.222 | 34.255 | 50.000 | 41.967 |
| 4 | 2:15.855 | 37.447 | 47.605 | 50.802 |
| 5 | 2:07.125 | 34.065 | 48.402 | 44.657 |
| 6 | 2:03.832 | 32.922 | 49.347 | 41.562 |
14. Rafael Albert · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.757 | 33.877 | 52.297 | 42.582 |
| 2 | 2:04.165 | 33.220 | 46.302 | 44.642 |