Barcelona · Qualifying
Vorfall melden| Pos | Fahrer | Runden | Beste Runde | Abstand (beste Runde) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 5 | 1:48.320 | |
| 2 | Sven Schröder | 5 | 1:48.480 | +0.160 |
| 3 | TO MAO | 4 | 1:50.825 | +2.505 |
| 4 | BLIND TH | 2 | 1:50.860 | +2.540 |
| 5 | kris wu | 4 | 1:51.867 | +3.547 |
| 6 | naichao zhangnaichao | 4 | 1:52.140 | +3.820 |
| 7 | ultra sunny | 4 | 1:52.335 | +4.015 |
| 8 | The Machine | 2 | 1:59.320 | +11.000 |
| 9 | Angle TNT | 2 | — | — |
| 10 | 色千里 暮 | 0 | — | — |
| 11 | Hart Carinio | 0 | — | — |
| 12 | Nick Kerr | 0 | — | — |
| 13 | 0201 ilhak | 0 | — | — |
| 14 | 23 1 | 0 | — | — |
| 15 | KE S | 0 | — | — |
| 16 | Arthur Duquenois | 0 | — | — |
| 17 | lililil lililil | 0 | — | — |
| 18 | 심 동하 | 0 | — | — |
| 19 | 김 핑구 | 0 | — | — |
Rundenzeiten
1. Lewis Hamilton · 5 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.720 | 30.807 | 42.537 | 40.375 |
| 2 | 1:51.180 | 30.897 | 41.970 | 38.312 |
| 3 | 1:56.297 | 34.165 | 45.195 | 36.937 |
| 4 | 1:48.570 | 30.135 | 41.707 | 36.727 |
| 5 | 1:48.320 | 30.582 | 41.712 | 36.025 |
2. Sven Schröder · 5 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.030 | 30.697 | 41.920 | 36.412 |
| 2 | 1:49.460 | 30.257 | 41.957 | 37.245 |
| 3 | 1:48.480 | 30.175 | 41.715 | 36.590 |
| 4 | 1:50.275 | 30.915 | 41.897 | 37.462 |
| 5 | 2:17.792 | 30.657 | 47.717 | 59.417 |
3. TO MAO · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19.702 | 57.340 | 44.297 | 38.065 |
| 2 | 1:52.282 | 31.080 | 42.410 | 38.792 |
| 3 | 1:53.315 | 31.530 | 43.385 | 38.400 |
| 4 | 1:50.825 | 31.102 | 42.352 | 37.370 |
4. BLIND TH · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.235 | 31.625 | 42.597 | 37.012 |
| 2 | 1:50.860 | 31.257 | 42.340 | 37.262 |
5. kris wu · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.867 | 31.387 | 42.985 | 37.495 |
| 2 | 1:52.110 | 31.465 | 42.807 | 37.837 |
| 3 | 1:54.960 | 31.487 | 47.927 | 35.545 |
| 4 | 1:53.117 | 32.567 | 42.712 | 37.837 |
6. naichao zhangnaichao · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17.597 | 32.200 | 1:06.542 | 38.855 |
| 2 | 1:55.255 | 31.447 | 43.892 | 39.915 |
| 3 | 1:55.820 | 32.062 | 43.337 | 40.420 |
| 4 | 1:52.140 | 31.525 | 42.320 | 38.295 |
7. ultra sunny · 4 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.977 | 31.300 | 42.840 | 38.837 |
| 2 | 1:52.335 | 31.227 | 43.552 | 37.555 |
| 3 | 1:58.615 | 35.210 | 45.042 | 38.362 |
| 4 | 1:53.185 | 32.215 | 43.292 | 37.677 |
8. The Machine · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.910 | 36.755 | 48.447 | 40.707 |
| 2 | 1:59.320 | 32.407 | 45.282 | 41.630 |
9. Angle TNT · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17.902 | 35.132 | 51.155 | 51.615 |
| 2 | 2:18.477 | 33.185 | 54.270 | 51.022 |