Monza · Qualifying
Vorfall melden| Pos | Fahrer | Runden | Beste Runde | Abstand (beste Runde) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carse_ 87 | 3 | 1:49.475 | |
| 2 | rasen . | 1 | 1:50.620 | +1.145 |
| 3 | SAMUEL YESURATHINAM | 6 | 1:50.667 | +1.192 |
| 4 | S olace | 2 | 1:50.725 | +1.250 |
| 5 | shang cai | 2 | 1:51.735 | +2.260 |
| 6 | Core Tsao | 5 | 1:51.842 | +2.367 |
| 7 | Howard Ho | 2 | 1:52.430 | +2.955 |
| 8 | Ponj Elazegui | 3 | 1:52.717 | +3.242 |
| 9 | brad silvester | 1 | 1:52.755 | +3.280 |
| 10 | W HZZ | 1 | 1:54.560 | +5.085 |
| 11 | Fikhrul Hakimi | 2 | 1:54.985 | +5.510 |
| 12 | suka 007 | 1 | 1:56.077 | +6.602 |
| 13 | senna da silva | 0 | — | — |
| 14 | W HZZ | 0 | — | — |
| 15 | 大 家长丶 | 0 | — | — |
| 16 | QUAN WIBU | 0 | — | — |
| 17 | Tanino Gimlet | 0 | — | — |
| 18 | Someday | 0 | — | — |
| 19 | SID Piroquinha | 0 | — | — |
| 20 | Hermann Franz | 0 | — | — |
Rundenzeiten
1. Carse_ 87 · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.842 | 35.360 | 38.927 | 35.555 |
| 2 | 1:49.792 | 35.695 | 38.532 | 35.565 |
| 3 | 1:49.475 | 35.352 | 38.645 | 35.477 |
2. rasen . · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.620 | 35.780 | 38.757 | 36.082 |
3. SAMUEL YESURATHINAM · 6 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.562 | 36.387 | 39.880 | 39.295 |
| 2 | 1:51.785 | 35.975 | 39.297 | 36.512 |
| 3 | 1:52.687 | 36.082 | 40.332 | 36.272 |
| 4 | 1:50.667 | 35.437 | 39.157 | 36.072 |
| 5 | 4:52.275 | 35.690 | 3:39.567 | 37.017 |
| 6 | 2:01.917 | 35.842 | 38.640 | 47.435 |
4. S olace · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.725 | 35.940 | 38.475 | 36.310 |
| 2 | 1:50.750 | 35.312 | 38.120 | 37.317 |
5. shang cai · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.640 | 35.675 | 40.012 | 37.952 |
| 2 | 1:51.735 | 36.147 | 39.525 | 36.062 |
6. Core Tsao · 5 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.985 | 35.627 | 40.540 | 37.817 |
| 2 | 1:54.720 | 36.430 | 40.987 | 37.302 |
| 3 | 1:53.362 | 36.552 | 40.020 | 36.790 |
| 4 | 1:52.385 | 36.582 | 39.495 | 36.307 |
| 5 | 1:51.842 | 36.040 | 39.225 | 36.577 |
7. Howard Ho · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.982 | 36.800 | 39.412 | 36.770 |
| 2 | 1:52.430 | 36.177 | 39.852 | 36.400 |
8. Ponj Elazegui · 3 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.107 | 36.412 | 39.842 | 36.852 |
| 2 | 1:52.717 | 35.882 | 39.860 | 36.975 |
| 3 | 1:53.842 | 36.237 | 40.110 | 37.495 |
9. brad silvester · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.755 | 36.055 | 40.015 | 36.685 |
10. W HZZ · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.560 | 37.352 | 40.140 | 37.067 |
11. Fikhrul Hakimi · 2 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.985 | 36.775 | 40.287 | 37.922 |
| 2 | 1:53.600 | 36.445 | 39.947 | 37.207 |
12. suka 007 · 1 Runden
| Runde | Zeit | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.077 | 37.502 | 41.492 | 37.082 |